Последние события
12.03.2021 Представляем пиротехнику со скидкой 50 %
Перечень пиротехнических изделий со скидкой 50 %
| 1 | Фэнтези | 167,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 2 | Золотой ручей | 232,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 3 | Серебряный ручей | 240,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 4 | Снежный вулкан | 481,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 5 | Театр Кукол | 55,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 6 | Чародей | 82,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 7 | Люблю | 610,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 8 | Холодный огонь | 145,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 9 | Щелкун (0,8" х 8) | 155,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 10 | Матрешка (1,75"*6) | 515,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 11 | Морозушко (0,8"x16) | 445,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 12 | Павлин (1,0"x19) |
725,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 13 | Час пик (1"х16) | 725,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 14 | Новогодняя ярмарка (1,2";1,4"х110) | 9575,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 15 | Эксклюзив (146: 0,8", 1,0", 1,25", 1,5") |
11850,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 16 | Фестивальный (0,8"; 1";1,2" * 160) |
11400,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 17 | Команда корсара Моргана 1 | 28,0 | упак. | руб. | |||||||||||||||||||||
| 18 | Земля-воздух (2,5" х 3 ракеты) | 695,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 19 | Шаровая молния | 220,0 | упак. | руб. | |||||||||||||||||||||
| 20 | Альдебаран(2,5"х2) | 658,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 21 | Лакшери (1,0"х9) | 775,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 22 | Анютины глазки |
115,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 23 | Вася-василек | 115,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 24 | Свадебный | 154,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 25 | Чудо-юдо | 213,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 26 | Цветок папоротника | 830,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 27 | Снежинки (0,6" х 8) | 50,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 28 | Смайлики (0.6х8) | 57,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 29 | Дамский каприз (0,8" х 5) | 130,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 30 | Малиновый звон (0,8" х 5) | 130,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 31 | Фуэте (0,8" х8) | 232,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 32 | Танец на льду (0.8х8) | 232,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 33 | Новогодняя игрушка (0,8"х8) | 183,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 34 | Зимняя орхидея(1,0"х5) | 179,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 35 | Гордая лилия(1,0"х6) | 250,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 36 | Новогодние огни(1,0"х8) | 298,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 37 | Закон джунглей(1,0"х8) | 280,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 38 | Тридевятое Царство (1,2"х5) | 271,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 39 | Стрелы купидона (1,2 х 5) | 275,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 40 | Русские забавы (1,2"х6) | 321,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 41 | Параллельный мир(1,2"х8) | 417,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 42 | Золотая парча (1.5х5) | 473,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 43 | Сиреневые грёзы (1,5"х5) | 440,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 44 | Южный крест (0,8" х40) |
885,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 45 | Зима-чародейка (0,6"х49) | 812,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 46 | Нано-салют (0,7 х 7) | 220,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 47 | Адреналин (0,8 х 7) | 200,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 48 | Подарок для елочки (0,8*18) | 587,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 49 | Пироконструктор(0,8"х116) | 3950,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 50 | Пировалюта "Доллар" (1" х 7) | 373,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 51 | Пировалюта "Биткоин"(1,0"х8) | 396,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 52 | Светофор (1,0"х9) | 478,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 53 | Удачного Нового года! (1.0 х 12) | 600,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 54 | Счастье моё...(1,0"х16) | 700,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 55 | Гуляй, пока молодой...(1,0"х 36 ) | 1681,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 56 | Марш Мендельсона(1,0"х36) | 1558,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 57 | Новогодний сюрприз (1,0"х48) | 2325,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 58 | Старый Новый год(1,0"х49) | 2475,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 59 | Цветопредставление (1,0"х 100) |
5940,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 60 | А у нас Новый год!!! (1"х200) | 11328,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 61 | Улётный салют (1,2х7) | 510,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 62 | Новогодний снег (1,2"х8) | 625,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 63 | Зимняя сказка(1,2"х9) | 655,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 64 | Мороз трескучий(1,2"х10) | 705,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 65 | Нашествие (1,2*10) | 725,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 66 | Разноцветные снежинки (1,2"х19) | 1160,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 67 | Мегаполис(1,25"х150) | 12105,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 68 | Русская Евразия (1.25"х150) | 12500,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 69 | Хит-салют (1,25"х178) | 13650,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 70 | Величие державы (1.25" х 300) | 34950,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 71 | А у нас во дворе...(1,0";1.2"х27) | 2200,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 72 | Русская зима (0,8";1,0"х136) | 7450,0 | шт | руб. | |||||||||||||||||||||
| 73 | Свеча бенгальская фигурная объемная ЗИМНИЙ ЦВЕТОК, 485 мм | 150,0 | упак. | руб. | |||||||||||||||||||||






















